Notes by Country and Location
Countries with notes entered (26)
Belgium - 90012 (66,5 %)
Netherlands - 29392 (21,7 %)
Germany - 14605 (10,8 %)
Luxembourg - 316 (0,2 %)
Austria - 217 (0,2 %)
Slovenia - 217 (0,2 %)
France - 133 (0,1 %)
San Marino - 99 (0,1 %)
Italy - 98 (0,1 %)
Spain - 94 (0,1 %)
Finland - 78 (0,1 %)
Liechtenstein - 36 (0,0 %)
Poland - 6 (0,0 %)
Portugal - 5 (0,0 %)
Sweden - 5 (0,0 %)
Switzerland - 5 (0,0 %)
Israel - 4 (0,0 %)
Croatia - 4 (0,0 %)
Denmark - 3 (0,0 %)
Estonia - 3 (0,0 %)
Czech Republic - 3 (0,0 %)
Hungary - 2 (0,0 %)
Slovakia - 2 (0,0 %)
Lithuania - 1 (0,0 %)
Indonesia - 1 (0,0 %)
Latvia - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (2094)
Austria
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Lermoos* | 16 | 0,0 | 19,38 | Aldrans | 1 |
2 | Innsbruck* | 12 | 0,0 | 7,92 | Altheim | 1 |
3 | Imst | 10 | 0,0 | 10,00 | Angern an der March | 2 |
4 | Wien* | 10 | 0,0 | 7,00 | Anthering | 1 |
5 | Villach* | 8 | 0,0 | 9,38 | Arbesbach | 1 |
6 | Ferleiten* | 3 | 0,0 | 8,33 | Au | 1 |
7 | Linz* | 3 | 0,0 | 6,67 | Au an der Donau | 1 |
8 | Salzburg* | 3 | 0,0 | 6,67 | Bad Radkersburg | 1 |
9 | Seeboden* | 3 | 0,0 | 5,00 | Bad Tatzmannsdorf | 1 |
10 | Straß in Steiermark* | 3 | 0,0 | 6,67 | Bludenz | 1 |
11 | Uderns* | 3 | 0,0 | 16,67 | Braunau am Inn | 2 |
12 | Angern an der March* | 2 | 0,0 | 5,00 | Bregenz | 1 |
13 | Braunau am Inn* | 2 | 0,0 | 5,00 | Breitenbrunn | 1 |
14 | Bruck an der Leitha* | 2 | 0,0 | 5,00 | Bruck an der Großglocknerstraße | 1 |
15 | Brunn am Gebirge* | 2 | 0,0 | 5,00 | Bruck an der Leitha | 2 |
16 | Fusch an der Großglocknerstraße* | 2 | 0,0 | 5,00 | Brunn am Gebirge | 2 |
17 | Grieskirchen* | 2 | 0,0 | 5,00 | Dellach im Drautal | 1 |
18 | Haid* | 2 | 0,0 | 5,00 | Döbriach | 1 |
19 | Hainburg an der Donau* | 2 | 0,0 | 5,00 | Dürnkrut | 1 |
20 | Halbenrain* | 2 | 0,0 | 5,00 | Eggenburg | 1 |
21 | Heiligenblut* | 2 | 0,0 | 5,00 | Eichfeld | 1 |
22 | Hollabrunn* | 2 | 0,0 | 5,00 | Feffernitz Mühlboden | 1 |
23 | Ibm* | 2 | 0,0 | 5,00 | Feldkirch | 1 |
24 | Kohfidisch* | 2 | 0,0 | 5,00 | Ferleiten | 3 |
25 | Krumbach* | 2 | 0,0 | 5,00 | Fusch an der Großglocknerstraße | 2 |
26 | Landscha an der Mur* | 2 | 0,0 | 5,00 | Fügen | 1 |
27 | Leibnitz* | 2 | 0,0 | 5,00 | Galtür | 1 |
28 | Maria Dreieichen* | 2 | 0,0 | 5,00 | Gerlos | 1 |
29 | Mils bei Imst | 2 | 0,0 | 10,00 | Gmünd in Kärnten | 1 |
30 | Mistelbach* | 2 | 0,0 | 5,00 | Gralla | 1 |
31 | Neusiedl am See* | 2 | 0,0 | 5,00 | Grieskirchen | 2 |
32 | Obernberg am Inn* | 2 | 0,0 | 5,00 | Grimmenstein | 1 |
33 | Perg* | 2 | 0,0 | 5,00 | Großpetersdorf | 1 |
34 | Ried im Innkreis* | 2 | 0,0 | 5,00 | Gunglgrün | 1 |
35 | Schönberg | 2 | 0,0 | 7,50 | Haag am Hausruck | 1 |
36 | Steyregg* | 2 | 0,0 | 5,00 | Haid | 2 |
37 | Sölden | 2 | 0,0 | 5,00 | Hainburg an der Donau | 2 |
38 | Theresienfeld* | 2 | 0,0 | 5,00 | Halbenrain | 2 |
39 | Thörl-Maglern* | 2 | 0,0 | 5,00 | Heiligenblut | 2 |
40 | Unterwart* | 2 | 0,0 | 5,00 | Hochgurgl | 1 |
41 | Zirl* | 2 | 0,0 | 5,00 | Hohenems | 1 |
42 | Zwettl* | 2 | 0,0 | 5,00 | Hollabrunn | 2 |
43 | Aldrans* | 1 | 0,0 | 5,00 | Hollersbach im Pinzgau | 1 |
44 | Altheim* | 1 | 0,0 | 10,00 | Ibm | 2 |
45 | Anthering* | 1 | 0,0 | 10,00 | Igls | 1 |
46 | Arbesbach* | 1 | 0,0 | 10,00 | Imst | 10 |
47 | Au | 1 | 0,0 | 10,00 | Innsbruck | 12 |
48 | Au an der Donau* | 1 | 0,0 | 10,00 | Kaprun | 1 |
49 | Bad Radkersburg* | 1 | 0,0 | 10,00 | Kittsee | 1 |
50 | Bad Tatzmannsdorf* | 1 | 0,0 | 10,00 | Klagenfurt | 1 |
51 | Bludenz | 1 | 0,0 | 5,00 | Kohfidisch | 2 |
52 | Bregenz | 1 | 0,0 | 5,00 | Krimml | 1 |
53 | Breitenbrunn* | 1 | 0,0 | 10,00 | Krumbach | 2 |
54 | Bruck an der Großglocknerstraße* | 1 | 0,0 | 10,00 | Königsleiten | 1 |
55 | Dellach im Drautal* | 1 | 0,0 | 10,00 | Königswiesen | 1 |
56 | Döbriach* | 1 | 0,0 | 5,00 | Laa an der Thaya | 1 |
57 | Dürnkrut* | 1 | 0,0 | 10,00 | Landeck | 1 |
58 | Eggenburg* | 1 | 0,0 | 10,00 | Landscha an der Mur | 2 |
59 | Eichfeld* | 1 | 0,0 | 10,00 | Leibnitz | 2 |
60 | Feffernitz Mühlboden* | 1 | 0,0 | 10,00 | Leonding | 1 |
61 | Feldkirch | 1 | 0,0 | 5,00 | Lermoos | 16 |
62 | Fügen* | 1 | 0,0 | 10,00 | Lienz | 1 |
63 | Galtür | 1 | 0,0 | 5,00 | Linz | 3 |
64 | Gerlos* | 1 | 0,0 | 10,00 | Maishofen | 1 |
65 | Gmünd in Kärnten* | 1 | 0,0 | 5,00 | Malta | 1 |
66 | Gralla* | 1 | 0,0 | 10,00 | Marchegg | 1 |
67 | Grimmenstein* | 1 | 0,0 | 10,00 | Maria Dreieichen | 2 |
68 | Großpetersdorf* | 1 | 0,0 | 10,00 | Millstatt | 1 |
69 | Gunglgrün | 1 | 0,0 | 5,00 | Mils bei Imst | 2 |
70 | Haag am Hausruck* | 1 | 0,0 | 10,00 | Mistelbach | 2 |
71 | Hochgurgl | 1 | 0,0 | 5,00 | Mittersill | 1 |
72 | Hohenems | 1 | 0,0 | 10,00 | Möllbrücke | 1 |
73 | Hollersbach im Pinzgau* | 1 | 0,0 | 10,00 | Mörtschach | 1 |
74 | Igls* | 1 | 0,0 | 20,00 | Neukirchen am Großvenediger | 1 |
75 | Kaprun* | 1 | 0,0 | 10,00 | Neusiedl am See | 2 |
76 | Kittsee* | 1 | 0,0 | 10,00 | Obergurgl | 1 |
77 | Klagenfurt* | 1 | 0,0 | 10,00 | Obernberg am Inn | 2 |
78 | Krimml* | 1 | 0,0 | 20,00 | Partenen | 1 |
79 | Königsleiten* | 1 | 0,0 | 10,00 | Perg | 2 |
80 | Königswiesen* | 1 | 0,0 | 10,00 | Peygarten-Ottenstein | 1 |
81 | Laa an der Thaya* | 1 | 0,0 | 10,00 | Pill | 1 |
82 | Landeck | 1 | 0,0 | 5,00 | Rauris | 1 |
83 | Leonding* | 1 | 0,0 | 10,00 | Reutte | 1 |
84 | Lienz* | 1 | 0,0 | 10,00 | Ried im Innkreis | 2 |
85 | Maishofen* | 1 | 0,0 | 10,00 | Rinn | 1 |
86 | Malta* | 1 | 0,0 | 10,00 | Salzburg | 3 |
87 | Marchegg* | 1 | 0,0 | 10,00 | Scharnitz | 1 |
88 | Millstatt* | 1 | 0,0 | 10,00 | Scheiblingkirchen | 1 |
89 | Mittersill* | 1 | 0,0 | 10,00 | Schruns | 1 |
90 | Möllbrücke* | 1 | 0,0 | 10,00 | Schwand im Innkreis | 1 |
91 | Mörtschach* | 1 | 0,0 | 10,00 | Schwaz | 1 |
92 | Neukirchen am Großvenediger* | 1 | 0,0 | 10,00 | Schönberg | 2 |
93 | Obergurgl | 1 | 0,0 | 5,00 | See | 1 |
94 | Partenen | 1 | 0,0 | 5,00 | Seeboden | 3 |
95 | Peygarten-Ottenstein* | 1 | 0,0 | 10,00 | Seefeld | 1 |
96 | Pill* | 1 | 0,0 | 10,00 | Spielfeld | 1 |
97 | Rauris* | 1 | 0,0 | 5,00 | Spittal an der Drau | 1 |
98 | Reutte* | 1 | 0,0 | 20,00 | Steindorf | 1 |
99 | Rinn* | 1 | 0,0 | 10,00 | Steyregg | 2 |
100 | Scharnitz* | 1 | 0,0 | 10,00 | Strass im Zillertal | 1 |
101 | Scheiblingkirchen* | 1 | 0,0 | 5,00 | Straß in Steiermark | 3 |
102 | Schruns | 1 | 0,0 | 5,00 | Sölden | 2 |
103 | Schwand im Innkreis* | 1 | 0,0 | 10,00 | Theresienfeld | 2 |
104 | Schwaz* | 1 | 0,0 | 10,00 | Thumersbach | 1 |
105 | See | 1 | 0,0 | 5,00 | Thörl-Maglern | 2 |
106 | Seefeld | 1 | 0,0 | 5,00 | Traiskirchen | 1 |
107 | Spielfeld* | 1 | 0,0 | 10,00 | Tulfes | 1 |
108 | Spittal an der Drau* | 1 | 0,0 | 10,00 | Uderns | 3 |
109 | Steindorf* | 1 | 0,0 | 10,00 | Unterwart | 2 |
110 | Strass im Zillertal* | 1 | 0,0 | 10,00 | Uttendorf | 1 |
111 | Thumersbach* | 1 | 0,0 | 10,00 | Velden am Wörther See | 1 |
112 | Traiskirchen* | 1 | 0,0 | 10,00 | Villach | 8 |
113 | Tulfes* | 1 | 0,0 | 10,00 | Wald im Pinzgau | 1 |
114 | Uttendorf* | 1 | 0,0 | 10,00 | Wattens | 1 |
115 | Velden am Wörther See* | 1 | 0,0 | 5,00 | Wien | 10 |
116 | Wald im Pinzgau* | 1 | 0,0 | 10,00 | Wiener Neustadt | 1 |
117 | Wattens* | 1 | 0,0 | 10,00 | Wolfsthal | 1 |
118 | Wiener Neustadt* | 1 | 0,0 | 10,00 | Wörth | 1 |
119 | Wolfsthal* | 1 | 0,0 | 10,00 | Zell am See | 1 |
120 | Wörth* | 1 | 0,0 | 5,00 | Zell am Ziller | 1 |
121 | Zell am See* | 1 | 0,0 | 5,00 | Zirl | 2 |
122 | Zell am Ziller* | 1 | 0,0 | 10,00 | Zwettl | 2 |
123 | Ötz | 1 | 0,0 | 5,00 | Ötz | 1 |
|
Belgium
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Leuven* | 17916 | 13,2 | 8,70 | 's Gravenvoeren | 101 |
2 | Diest* | 8950 | 6,6 | 7,08 | Aalst | 20 |
3 | Hasselt* | 8455 | 6,2 | 7,41 | Aarschot | 711 |
4 | Heverlee* | 4239 | 3,1 | 8,72 | Aartselaar | 2 |
5 | Paal | 2611 | 1,9 | 7,64 | Achel | 122 |
6 | Tienen* | 2423 | 1,8 | 6,28 | Aische-en-Refail | 2 |
7 | Schaffen* | 2319 | 1,7 | 6,82 | Alken | 1308 |
8 | Herk-de-Stad* | 1631 | 1,2 | 7,93 | Amay | 1 |
9 | Korbeek-Lo* | 1587 | 1,2 | 9,65 | Andenne | 100 |
10 | Halen* | 1550 | 1,1 | 8,78 | Anderlecht | 111 |
11 | Kessel-Lo* | 1520 | 1,1 | 8,17 | Ans | 2 |
12 | Zonhoven* | 1453 | 1,1 | 6,60 | Antwerpen | 36 |
13 | Kuringen* | 1440 | 1,1 | 7,55 | Archennes | 2 |
14 | Alken* | 1308 | 1,0 | 8,05 | Arendonk | 1 |
15 | Herent | 1185 | 0,9 | 10,51 | Arlon | 62 |
16 | Kermt* | 1174 | 0,9 | 7,14 | As | 11 |
17 | Haacht | 1121 | 0,8 | 5,89 | Asse | 1 |
18 | Kortessem* | 1081 | 0,8 | 7,42 | Assenede | 1 |
19 | Wilsele | 942 | 0,7 | 6,79 | Attert | 2 |
20 | Mechelen | 871 | 0,6 | 7,23 | Averbode | 375 |
21 | Scherpenheuvel | 762 | 0,6 | 7,70 | Awans | 2 |
22 | Sint-Lambrechts-Herk* | 720 | 0,5 | 6,27 | Aywaille | 2 |
23 | Aarschot | 711 | 0,5 | 7,27 | Baarle-Hertog | 114 |
24 | Sint-Joris-Winge | 701 | 0,5 | 13,93 | Balen | 50 |
25 | Diepenbeek | 675 | 0,5 | 7,16 | Battice | 10 |
26 | Genk* | 638 | 0,5 | 10,92 | Begijnendijk | 1 |
27 | Lummen* | 638 | 0,5 | 6,21 | Bekkevoort | 318 |
28 | Wellen* | 614 | 0,5 | 6,50 | Belgrade | 1 |
29 | Tielt-Winge | 555 | 0,4 | 5,67 | Berbroek | 13 |
30 | Boortmeerbeek | 547 | 0,4 | 5,54 | Berchem | 4 |
31 | Wezemaal | 503 | 0,4 | 8,30 | Berendrecht | 1 |
32 | Hamme-Mille | 499 | 0,4 | 5,07 | Beringen | 404 |
33 | Heusden | 466 | 0,3 | 6,81 | Beringen-mijn | 31 |
34 | Glabbeek* | 446 | 0,3 | 13,21 | Berlaar | 3 |
35 | Kortenberg | 437 | 0,3 | 8,42 | Berneau | 2 |
36 | Tildonk | 437 | 0,3 | 14,95 | Bertem | 244 |
37 | Zolder | 425 | 0,3 | 6,75 | Beuzet | 2 |
38 | Houthalen* | 424 | 0,3 | 7,76 | Bever | 2 |
39 | Beringen* | 404 | 0,3 | 8,39 | Beverlo | 8 |
40 | Helchteren* | 403 | 0,3 | 8,21 | Bierges | 5 |
41 | Werchter | 380 | 0,3 | 5,00 | Bierwart | 2 |
42 | Averbode | 375 | 0,3 | 9,69 | Bilzen | 235 |
43 | Blanden | 371 | 0,3 | 11,54 | Binderveld | 2 |
44 | Oud-Heverlee | 325 | 0,2 | 6,15 | Blanden | 371 |
45 | Bekkevoort | 318 | 0,2 | 13,21 | Blankenberge | 1 |
46 | Zichem | 313 | 0,2 | 10,46 | Blauberg | 4 |
47 | Boutersem | 308 | 0,2 | 9,89 | Boechout | 3 |
48 | Zaventem | 299 | 0,2 | 7,01 | Bonheiden | 33 |
49 | Geel | 296 | 0,2 | 10,59 | Booischot | 1 |
50 | Lubbeek | 282 | 0,2 | 6,77 | Boorsem | 1 |
51 | Maaseik* | 260 | 0,2 | 7,00 | Boortmeerbeek | 547 |
52 | Riemst* | 256 | 0,2 | 6,91 | Borchtlombeek | 2 |
53 | Eupen* | 246 | 0,2 | 10,71 | Borgloon | 31 |
54 | Bertem | 244 | 0,2 | 5,55 | Borsbeek | 2 |
55 | Bilzen | 235 | 0,2 | 7,32 | Boutersem | 308 |
56 | Brussel | 222 | 0,2 | 8,45 | Brecht | 1 |
57 | Lanaken* | 221 | 0,2 | 5,00 | Bree | 79 |
58 | Kampenhout | 216 | 0,2 | 10,72 | Breendonk | 2 |
59 | Maasmechelen* | 212 | 0,2 | 9,46 | Broechem | 1 |
60 | Vilvoorde | 204 | 0,2 | 5,17 | Brugge | 51 |
61 | Steenokkerzeel | 199 | 0,1 | 5,63 | Brussel | 222 |
62 | Wijgmaal | 178 | 0,1 | 11,60 | Brustem | 2 |
63 | Veltem-Beisem | 176 | 0,1 | 15,99 | Budingen | 30 |
64 | Leefdaal | 175 | 0,1 | 9,54 | Buizingen | 20 |
65 | Overijse | 171 | 0,1 | 6,52 | Bunsbeek | 5 |
66 | Zutendaal* | 160 | 0,1 | 7,38 | Büllingen | 105 |
67 | Leopoldsburg* | 155 | 0,1 | 5,19 | Bütgenbach | 118 |
68 | Gembloux | 150 | 0,1 | 5,00 | Cerexhe-Heuseux | 10 |
69 | Lommel* | 150 | 0,1 | 9,90 | Charleroi | 11 |
70 | Rotselaar | 148 | 0,1 | 9,39 | Cheratte | 3 |
71 | Tessenderlo | 145 | 0,1 | 7,21 | Ciney | 2 |
72 | Kumtich | 143 | 0,1 | 30,80 | Comines | 50 |
73 | Peer | 142 | 0,1 | 6,41 | Court-Saint-Etienne | 4 |
74 | Hamont* | 139 | 0,1 | 9,06 | Couvin | 20 |
75 | Munsterbilzen* | 130 | 0,1 | 12,31 | De Klinge | 1 |
76 | Grimbergen | 127 | 0,1 | 5,00 | De Panne | 25 |
77 | Kraainem | 125 | 0,1 | 8,00 | Dendermonde | 20 |
78 | Veerle | 123 | 0,1 | 12,60 | Dergneau | 1 |
79 | Achel* | 122 | 0,1 | 7,30 | Dessel | 50 |
80 | Bütgenbach* | 118 | 0,1 | 5,00 | Deurne | 3 |
81 | Neeroeteren | 116 | 0,1 | 7,76 | Diepenbeek | 675 |
82 | Wavre | 115 | 0,1 | 14,70 | Diest | 8950 |
83 | Baarle-Hertog | 114 | 0,1 | 5,44 | Diksmuide | 2 |
84 | Anderlecht | 111 | 0,1 | 6,08 | Dilbeek | 2 |
85 | Büllingen* | 105 | 0,1 | 5,71 | Dilsen | 50 |
86 | Herentals | 104 | 0,1 | 5,29 | Dinant | 3 |
87 | Hoegaarden | 104 | 0,1 | 5,00 | Dormaal | 2 |
88 | Jezus-Eik | 103 | 0,1 | 5,05 | Drogenbos | 4 |
89 | Neerpelt* | 103 | 0,1 | 7,48 | Drongen | 3 |
90 | Ottenburg | 102 | 0,1 | 5,05 | Duffel | 80 |
91 | 's Gravenvoeren* | 101 | 0,1 | 5,00 | Duisburg | 28 |
92 | Ieper | 101 | 0,1 | 5,00 | Dworp | 2 |
93 | Andenne | 100 | 0,1 | 5,00 | Eben-Emael | 1 |
94 | Herve | 100 | 0,1 | 5,00 | Edegem | 3 |
95 | Kapelle-op-den-Bos | 100 | 0,1 | 5,00 | Eghezée | 25 |
96 | Koningshooikt | 100 | 0,1 | 5,00 | Eizer | 2 |
97 | Nieuwrode | 100 | 0,1 | 10,00 | Eksel | 65 |
98 | Oudenaarde | 100 | 0,1 | 5,00 | Elewijt | 2 |
99 | Sint-Katelijne-Waver | 100 | 0,1 | 5,00 | Erps-Kwerps | 3 |
100 | Sterrebeek | 100 | 0,1 | 5,00 | Essen | 2 |
101 | Tremelo | 100 | 0,1 | 7,50 | Etterbeek | 25 |
102 | Watermaal-Bosvoorde | 100 | 0,1 | 5,00 | Eupen | 246 |
103 | Wemmel | 100 | 0,1 | 5,00 | Evere | 19 |
104 | Zemst | 100 | 0,1 | 7,50 | Eynatten | 4 |
105 | Sint Truiden | 90 | 0,1 | 7,06 | Fléron | 10 |
106 | Hoeselt | 83 | 0,1 | 5,00 | Francorchamps | 1 |
107 | Duffel | 80 | 0,1 | 25,00 | Froyennes | 3 |
108 | Bree | 79 | 0,1 | 6,58 | Galmaarden | 10 |
109 | Meeuwen | 75 | 0,1 | 6,67 | Ganshoren | 2 |
110 | Overpelt | 75 | 0,1 | 6,67 | Geel | 296 |
111 | Wezembeek-Oppem | 75 | 0,1 | 6,67 | Geetbets | 52 |
112 | Koersel | 73 | 0,1 | 5,07 | Gembloux | 150 |
113 | Huldenberg | 72 | 0,1 | 6,94 | Gemmenich | 3 |
114 | Hofstade | 66 | 0,0 | 5,00 | Genk | 638 |
115 | Veldwezelt* | 66 | 0,0 | 15,91 | Gent | 50 |
116 | Eksel | 65 | 0,0 | 6,15 | Gerpinnes | 1 |
117 | Arlon | 62 | 0,0 | 5,00 | Glabbeek | 446 |
118 | Oplinter | 60 | 0,0 | 12,50 | Gooik | 2 |
119 | Muizen | 56 | 0,0 | 5,00 | Gosselies | 1 |
120 | Oreye | 54 | 0,0 | 9,26 | Grimbergen | 127 |
121 | Geetbets* | 52 | 0,0 | 5,10 | Grobbendonk | 1 |
122 | Heist-op-den-Berg | 52 | 0,0 | 5,00 | Groot-Bijgaarden | 1 |
123 | Ravels | 52 | 0,0 | 5,00 | Groot-Gelmen | 2 |
124 | Brugge | 51 | 0,0 | 5,10 | Grote Spouwen | 50 |
125 | Itegem | 51 | 0,0 | 5,10 | Gruitrode | 1 |
126 | Oostende | 51 | 0,0 | 10,00 | Grâce-Hollogne | 1 |
127 | Yvoir | 51 | 0,0 | 5,00 | Guigoven | 3 |
128 | Balen | 50 | 0,0 | 5,00 | Haacht | 1121 |
129 | Comines | 50 | 0,0 | 5,00 | Haasrode | 43 |
130 | Dessel | 50 | 0,0 | 5,00 | Habay-la-Neuve | 2 |
131 | Dilsen* | 50 | 0,0 | 14,00 | Haccourt | 1 |
132 | Gent | 50 | 0,0 | 5,00 | Haine-Saint-Paul | 1 |
133 | Grote Spouwen | 50 | 0,0 | 10,00 | Halen | 1550 |
134 | Hoogstraten | 50 | 0,0 | 10,00 | Halle | 1 |
135 | Nossegem | 50 | 0,0 | 5,00 | Halle-Booienhoven | 3 |
136 | Opwijk | 50 | 0,0 | 5,00 | Ham | 1 |
137 | Rillaar | 50 | 0,0 | 9,70 | Hamme-Mille | 499 |
138 | Nieuwerkerken | 49 | 0,0 | 6,22 | Hamoir | 1 |
139 | Waterloo | 48 | 0,0 | 5,00 | Hamont | 139 |
140 | Heers | 45 | 0,0 | 5,11 | Hannut | 1 |
141 | Haasrode | 43 | 0,0 | 16,63 | Haren | 1 |
142 | Lier | 39 | 0,0 | 7,18 | Hasselt | 8455 |
143 | Herselt | 38 | 0,0 | 16,45 | Hechtel | 26 |
144 | Lint | 37 | 0,0 | 6,76 | Heer | 1 |
145 | Olen | 37 | 0,0 | 6,49 | Heers | 45 |
146 | Antwerpen | 36 | 0,0 | 16,11 | Heist-Goor | 1 |
147 | Nieuwpoort | 36 | 0,0 | 5,00 | Heist-op-den-Berg | 52 |
148 | Bonheiden | 33 | 0,0 | 23,18 | Hekelgem | 2 |
149 | Beringen-mijn | 31 | 0,0 | 10,00 | Heks | 2 |
150 | Borgloon | 31 | 0,0 | 10,16 | Helchteren | 403 |
151 | Budingen | 30 | 0,0 | 18,33 | Hellebecq | 1 |
152 | Keerbergen | 30 | 0,0 | 10,33 | Hemiksem | 1 |
153 | Meise | 30 | 0,0 | 6,67 | Henri-Chapelle | 1 |
154 | Webbekom | 30 | 0,0 | 25,17 | Heppen | 6 |
155 | Duisburg | 28 | 0,0 | 17,86 | Herent | 1185 |
156 | Sint-Huibrechts-Lille | 27 | 0,0 | 5,00 | Herentals | 104 |
157 | Turnhout | 27 | 0,0 | 9,81 | Herenthout | 15 |
158 | Hechtel | 26 | 0,0 | 90,38 | Herk-de-Stad | 1631 |
159 | Molenstede | 26 | 0,0 | 8,65 | Hermalle-sous-Argenteau | 2 |
160 | Opglabbeek | 26 | 0,0 | 9,81 | Herne | 2 |
161 | Rummen | 26 | 0,0 | 10,38 | Herselt | 38 |
162 | Strombeek-Bever | 26 | 0,0 | 5,00 | Herstal | 1 |
163 | Weelde | 26 | 0,0 | 10,00 | Herstappe | 2 |
164 | Westerlo | 26 | 0,0 | 5,00 | Herve | 100 |
165 | De Panne | 25 | 0,0 | 5,00 | Heusden | 466 |
166 | Eghezée | 25 | 0,0 | 10,00 | Hever | 1 |
167 | Etterbeek | 25 | 0,0 | 20,00 | Heverlee | 4239 |
168 | Londerzeel | 25 | 0,0 | 10,00 | Hoboken | 1 |
169 | Mol | 25 | 0,0 | 10,00 | Hoegaarden | 104 |
170 | Oostduinkerke-Bad | 25 | 0,0 | 5,00 | Hoeilaart | 3 |
171 | Oudergem | 25 | 0,0 | 20,00 | Hoeleden | 1 |
172 | Peizegem | 25 | 0,0 | 20,00 | Hoeselt | 83 |
173 | Poppel | 25 | 0,0 | 5,00 | Hofstade | 66 |
174 | Sprimont | 24 | 0,0 | 10,00 | Holsbeek | 17 |
175 | Tongeren | 22 | 0,0 | 8,41 | Hoogstraten | 50 |
176 | Kortrijk | 21 | 0,0 | 5,00 | Horpmaal | 1 |
177 | Rijkevorsel | 21 | 0,0 | 7,14 | Houthalen | 424 |
178 | Aalst | 20 | 0,0 | 5,00 | Houyet | 2 |
179 | Buizingen | 20 | 0,0 | 10,00 | Hove | 3 |
180 | Couvin | 20 | 0,0 | 20,00 | Huldenberg | 72 |
181 | Dendermonde | 20 | 0,0 | 5,00 | Huy | 1 |
182 | Kortenaken | 20 | 0,0 | 10,00 | Ieper | 101 |
183 | Limbourg | 20 | 0,0 | 20,00 | Ingooigem | 1 |
184 | Micheroux | 20 | 0,0 | 5,00 | Itegem | 51 |
185 | Roeselare | 20 | 0,0 | 20,00 | Ixelles | 1 |
186 | Sint-Pieters-Woluwe | 20 | 0,0 | 20,00 | Jalhay | 3 |
187 | Evere | 19 | 0,0 | 81,32 | Jemeppe-sur-Meuse | 4 |
188 | Holsbeek | 17 | 0,0 | 11,18 | Jette | 1 |
189 | Welkenraedt | 17 | 0,0 | 27,94 | Jeuk | 1 |
190 | Machelen | 16 | 0,0 | 31,25 | Jezus-Eik | 103 |
191 | Herenthout | 15 | 0,0 | 5,67 | Jupille-sur-Meuse | 1 |
192 | Sankt Vith* | 15 | 0,0 | 39,33 | Kallo | 2 |
193 | Sint-Jans-Molenbeek | 14 | 0,0 | 18,21 | Kalmthout | 1 |
194 | Berbroek | 13 | 0,0 | 11,92 | Kampenhout | 216 |
195 | Tiegem | 12 | 0,0 | 10,00 | Kapelle-op-den-Bos | 100 |
196 | As* | 11 | 0,0 | 46,36 | Kaprijke | 2 |
197 | Charleroi | 11 | 0,0 | 20,00 | Kaulille | 1 |
198 | Battice | 10 | 0,0 | 10,00 | Keerbergen | 30 |
199 | Cerexhe-Heuseux | 10 | 0,0 | 12,00 | Kelmis | 1 |
200 | Fléron | 10 | 0,0 | 50,00 | Kemzeke | 2 |
201 | Galmaarden | 10 | 0,0 | 20,00 | Kerkhoven | 1 |
202 | Pepingen | 10 | 0,0 | 20,00 | Kermt | 1174 |
203 | Schaarbeek | 10 | 0,0 | 10,00 | Kessel-Lo | 1520 |
204 | Schoten | 10 | 0,0 | 50,00 | Kettenis | 3 |
205 | Testelt | 10 | 0,0 | 56,00 | Kinrooi | 1 |
206 | Spalbeek | 9 | 0,0 | 5,00 | Knokke-Heist | 8 |
207 | Beverlo | 8 | 0,0 | 26,25 | Koekelberg | 1 |
208 | Knokke-Heist | 8 | 0,0 | 6,88 | Koersel | 73 |
209 | Linden | 8 | 0,0 | 9,38 | Koningshooikt | 100 |
210 | Namur | 8 | 0,0 | 6,25 | Korbeek-Lo | 1587 |
211 | Sint-Stevens-Woluwe | 7 | 0,0 | 27,14 | Kortenaken | 20 |
212 | Waanrode | 7 | 0,0 | 9,29 | Kortenberg | 437 |
213 | Wespelaar | 7 | 0,0 | 7,14 | Kortessem | 1081 |
214 | Heppen | 6 | 0,0 | 14,17 | Kortrijk | 21 |
215 | Liège | 6 | 0,0 | 10,00 | Kortrijk-Dutsel | 2 |
216 | Meldert | 6 | 0,0 | 5,83 | Kozen | 1 |
217 | Rauw | 6 | 0,0 | 20,00 | Kraainem | 125 |
218 | Waremme | 6 | 0,0 | 11,67 | Kumtich | 143 |
219 | Wilrijk | 6 | 0,0 | 7,50 | Kuringen | 1440 |
220 | Bierges | 5 | 0,0 | 16,00 | Kuttekoven | 1 |
221 | Bunsbeek | 5 | 0,0 | 8,00 | Kwaadmechelen | 3 |
222 | Winksele | 5 | 0,0 | 33,00 | La Louvière | 3 |
223 | Berchem | 4 | 0,0 | 7,50 | La Reid | 1 |
224 | Blauberg | 4 | 0,0 | 20,00 | Laken | 4 |
225 | Court-Saint-Etienne | 4 | 0,0 | 87,50 | Lanaken | 221 |
226 | Drogenbos | 4 | 0,0 | 7,50 | Lanklaar | 1 |
